Spüler vollintegriert 60cm
CG5B05V9
 
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeedPlus
- Elektrische Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- LED-Programmstatusanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Korb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Reinigerautomatik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- BLDC-Motor
- Aqua Stop mit Garantie
- ServoSchloss®
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Einbaumaße (H x B x T): 86,5-92,5 cm x 60 cm x 55 cm
- Energieverbrauch 258 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,90 kWh
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
Gerätebreite (mm) | 598 mm |
---|---|
Gerätehöhe (mm) | 865 mm |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Anzahl Maßgedecke | 12 |
Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
Energie-Effizienzklasse | A++ |
Programme | Auto, Eco, Intensiv, Schnell, Vorspülen |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | VarioSpeedPlus |
Restzeitanzeige | |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 48 |
Innenbeleuchtung | |
Arbeitsplatte abnehmbar | |
Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) | 0,10 W |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) | 0,10 W |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) (min) | 0 min |
Blende Form | Rahmen EK |
---|---|
Blendenfarbe | Schwarz |
Bauform | Integrierbar |
Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
Trocknungsart | Wärmetauscher |
Gerätehöhe (mm) | 865 mm |
Durchlauferhitzer | |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Arbeitsplatte abnehmbar | |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Enthärtungsanlage | |
Gerätebreite (mm) | 598 mm |
Höhe der Arbeitsplatte (mm) | 865 mm |
---|---|
Anzahl der Möglichkeiten | 1 |
Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
Nettogewicht (kg) | 35,0 kg |
Programme | Auto, Eco, Intensiv, Schnell, Vorspülen |
---|---|
Name Programm 1 | Intensiv |
Name Programm 2 | Auto |
Name Programm 3 | Eco |
Name Programm 4 | Schnell |
Name Programm 5 | Vorspülen |
Programmdauer Programm 1 (min) | 125-135 |
Programmdauer Programm 2 (min) | 95-160 |
Programmdauer Programm 3 (min) | 210 |
Programmdauer Programm 4 (min) | 60 |
Programmdauer Programm 5 (min) | 15 |
Vergleichsprogramm | Eco |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
Temperatur Programm 1 (°C) | 70 |
Temperatur Programm 2 (°C) | 45-65 |
Temperatur Programm 3 (°C) | 50 |
Temperatur Programm 4 (°C) | 65 |
Temperatur Programm 5 (°C) | 0 |
Glasschutztechnik | |
---|---|
Rücksaugsicherung eingebaut | |
Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
Glasschutztechnik | |
---|---|
Energieverbrauch (kWh) | 0,90 kWh |
Reinigungsklasse | A |
Trocknungsklasse | A |
Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.4-1.45 |
Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.95-1.55 |
Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.9 |
Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 1.3 |
Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 0.05 |
Wasserverbrauch Programm 1 (l) | 12-15 |
Wasserverbrauch Programm 2 (l) | 9-19 |
Wasserverbrauch Programm 3 (l) | 9.5 |
Wasserverbrauch Programm 4 (l) | 10 |
Wasserverbrauch Programm 5 (l) | 4 |
Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
Anschlusswert (W) | 2.400 W |
---|---|
Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
Absicherung (A) | 10 A |
Länge Zulaufschlauch (cm) | 140 cm |
Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Zubehör
Das Produkt ist bei folgenden Online-Händlern erhältlich
Wenn Sie auf "Website besuchen" klicken, akzeptieren Sie die Datenschutzbedingungen